Tabelle Rahmengrössen
Wir bieten unsere Velos in diversen Rahmengrössen an. So ist Jedermann / -Frau richtig bedient. Bei der folgenden Tabelle sind Sitzrohr- und Oberrohrlänge der einzelnen Modelle in mm ersichtlich.
wegwärts komfort, Basis, NuVinci | Rahmen | Sitzrohr |
Damen | small | 470 |
medium | 545 | |
Herren | small | 480 |
medium | 540 | |
large | 590 | |
wegwärts sport | Rahmen | Sitzrohr |
Damen | small | 480 |
medium | 520 | |
Herren | small | 510 |
medium | 550 | |
large | 580 | |
x-large | 600 | |
wegwärts pro | Rahmen | Sitzrohr |
Damen | small | 480 |
medium | 520 | |
large | 560 | |
Herren | small | 480 |
medium | 520 | |
large | 560 | |
x-large | 590 | |
wegwärts tour | Rahmen | Sitzrohr |
Herren | small | 460 |
medium | 500 | |
large | 530 | |
x-large | 550 | |
Damen | small | 460 |
medium | 500 | |
large | 530 | |
frischluft komfort | Rahmen | Sitzrohr |
Damen | small | 470 |
medium | 540 | |
frischluft sport | Rahmen | Sitzrohr |
unisex | small | 510 |
medium | 550 | |
large | 580 | |
x-large | 600 | |
frischluft tour | Rahmen | Sitzrohr |
unisex | small | 430 |
medium | 470 | |
large | 510 | |
x-large | 550 | |
optimist | Rahmen | Sitzrohr |
unisex | small | 480 |
medium | 520 | |
large | 560 | |
x-large | 590 |
Bild 1 | Sitzrohrlänge (gemessen von Mitte Tretlager bis Ende Sitzrohr) |
Bild 2 | Die obere Linie ist die Länge des horizontalen Oberrohrs |
Bild 3 | horizontales Oberrohr bei Damenrahmen mit Tiefeinstieg (gemessen von Mitte Steuerrohr bis Mitte Sitzrohr) |









